| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Коллекция | Primo Plus |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Ширина рулона, м | 2 |
| Коллекция | TEMPO PLUS |
| Особенности | Возможность многократного восстановления |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Коллекция | Primo Plus |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Коллекция | Primo Plus |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 0,7 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | В2; Д2; Т2; РП1, сертификат |
| Тип основы | Каландровая основа |
| Способ укладки | На клей |
| Укладка на теплый пол | Да |
| Коллекция | ACCZENT PRO |
| Особенности | Высокая устойчивость к деформации |
| Влагостойкость | Да |
| Срок службы лет | 25 |
| Страна бренда | Франция |
| Страна производства | Россия |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | Высокая |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Ширина рулона, м | 2 |
| Коллекция | TEMPO PLUS |
| Особенности | Возможность многократного восстановления |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Коллекция | Primo Plus |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 0,7 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | В2; Д2; Т2; РП1, сертификат |
| Тип основы | Каландровая основа |
| Способ укладки | На клей |
| Укладка на теплый пол | Да |
| Коллекция | ACCZENT PRO |
| Особенности | Высокая устойчивость к деформации |
| Влагостойкость | Да |
| Срок службы лет | 25 |
| Страна бренда | Франция |
| Страна производства | Россия |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | Высокая |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Ширина рулона, м | 2 |
| Коллекция | TEMPO PLUS |
| Особенности | Возможность многократного восстановления |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Коллекция | Primo Plus |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Ширина рулона, м | 2 |
| Коллекция | TEMPO PLUS |
| Особенности | Возможность многократного восстановления |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Коллекция | Primo Plus |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 0,7 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | В2; Д2; Т2; РП1, сертификат |
| Тип основы | Каландровая основа |
| Способ укладки | На клей |
| Укладка на теплый пол | Да |
| Коллекция | ACCZENT PRO |
| Особенности | Высокая устойчивость к деформации |
| Влагостойкость | Да |
| Срок службы лет | 25 |
| Страна бренда | Франция |
| Страна производства | Россия |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | Высокая |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 0,7 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | В2; Д2; Т2; РП1, сертификат |
| Тип основы | Каландровая основа |
| Способ укладки | На клей |
| Укладка на теплый пол | Да |
| Коллекция | ACCZENT PRO |
| Особенности | Высокая устойчивость к деформации |
| Влагостойкость | Да |
| Срок службы лет | 25 |
| Страна бренда | Франция |
| Страна производства | Россия |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | Высокая |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Способ укладки | На клей |
| Ширина рулона, м | 2 |
| Укладка на теплый пол | Да |
| Коллекция | HORIZON |
| Вес, кг | 3500 г/м² |
| Дополнительно | Высокая износостойкость покрытия, Возможность многократного восстановления |
| Особенности | Защитный лак PU |
| Срок службы лет | 15 |
| Страна производства | Россия |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | Без повреждений |
| Дополнительный защитный слой, лак | PU Standard |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Способ укладки | На клей |
| Ширина рулона, м | 2 |
| Укладка на теплый пол | Да |
| Коллекция | POLYSTYL PULSAR |
| Вес, кг | 3300 г/м² |
| Дополнительно | Высокая износостойкость покрытия, Возможность многократного восстановления |
| Особенности | Защитный лак PU |
| Срок службы лет | 15 |
| Страна производства | Россия |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | Без повреждений |
| Дополнительный защитный слой, лак | PU Standard |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Ширина рулона, м | 2 |
| Коллекция | TEMPO PLUS |
| Особенности | Возможность многократного восстановления |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 0,7 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | В2; Д2; Т2; РП1, сертификат |
| Тип основы | Каландровая основа |
| Способ укладки | На клей |
| Укладка на теплый пол | Да |
| Коллекция | ACCZENT PRO |
| Особенности | Высокая устойчивость к деформации |
| Влагостойкость | Да |
| Срок службы лет | 25 |
| Страна бренда | Франция |
| Страна производства | Россия |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | Высокая |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Толщина рабочего/защитного слоя, мм | 2 |
| Класс износостойкости | 34 |
| Показатели пожарной безопасности: | РП1; В2; Д2; Т2; сертификат |
| Коллекция | Primo Plus |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительный защитный слой, лак | Защитный лак PUR |
Характеристики






